stp maglev pumpar

Extremt pålitlig
5-axlig full maglev
Extremt robust
10 år
Den integrerade regulatorserien kan kopplas samman med avancerade regulatorer för att fungera på ett brett utbud av applikationer och processer. Det eliminerar behovet av en konventionell, rackmonterad styrenhet och sammankopplingskablar. Den helt integrerade produkten erbjuder enkel installation och liten yta som en allt-i-ett-lösning för alla applikationsverktyg.
Edwards STP-storlekar
iX455 | iXR1606 | iXR1606 | iXR2206 | iXR2206 | iXA2206A | iXA3306C | iXA3306C | iXA4506C | ||
Inloppsfläns* ISO | 100K/160K | 160F | 200F/250F | 200F | 200F | 200F | 200F | 320F | 320F | |
Inloppsfläns* ICF | - | 203 | 253/305 | 253 | 305 | 305 | 305 | 356 | - | |
Pumphastighet N2 | l/s | 300/450 | 1000 | 1600 | 1850 | 2200 | 2200 | 2650 | 3200 | 4000 |
Pumphastighet H2 | l/s | 300/460 | 800/ | 1200 | 1250 | 1350 | 1700 | 2050 | 2300 | 2700 |
Pumphastighet Ar | l/s | - | - | - | 1650 | 2000 | 1900 | 2300 | 2800 | 3400 |
Kompressionsförhållande N2 | >108 | >108 | >108 | >108 | >108 | >108 | >108 | >108 | >108 | |
Kompressionsförhållande H2 | >1x104 | >1x104 | >1x103 | >1x103 | >1x103 | 1.0x104 | 2x103 | 2x103 | 1x103 | |
Ytterst tryck | Pa | 6.5x10-6 | 6.5x10-6 | 10-7 | 10-7 | 10-7 | 10-7 | 10-7 | 10-7 | 10-7 |
Flerstegsrotorerna med rena blad i UHV-pumparna ger det höga vakuum som krävs för tydliga strållinjer på CD SEM-maskiner, masspektrometrar och jonimplantatörer. De ger optimal pumpprestanda med utmärkta lätta gaskompressionsförhållanden.
Inloppsfläns | ISO100 / ICF152 | ISO160 / ICF203 | ISO160 | ISO200 | |
---|---|---|---|---|---|
Pumphastighet N2 | l/s | 300 | 480 | 650 | 1000 |
Pumphastighet H2 | l/s | 300 | 460 | 550 | 800 |
Kompressionsförhållande N2 | >108 | >108 | >108 | >108 | |
Kompressionsförhållande He | 5x105 | 5x105 | - | - | |
Kompressionsförhållande H2 | 2x104 | 2x104 | >105 | >105 | |
Ultimate Pressure med bake-out värme ISO-fläns | Pa | 6.5x10-6 | 6.5x10-6 | 6.5x10-6 | 10-6 |
Ultimate Pressure med bake-out värme ICF-fläns | Pa | 10-8 | - | - |
Det fleraxliga magnetiska lagersystemet används för att hänga upp rotorn under drift, vilket säkerställer att det inte finns någon risk för kontaminering samtidigt som vibrationer, buller och underhållskrav minimeras.
STP-pumparna kan kopplas samman med avancerade styrenheter för att fungera på ett brett spektrum av applikationer och processer. De erbjuder klassledande pumpprestanda som visar exceptionella nivåer av tillförlitlighet och är allmänt accepterade på marknaden med en installerad bas på över 140 000 enheter över hela världen. De är det föredragna valet för många av de mest utmanande halvledarapplikationerna. För laboratorieapplikationer gör detta STP maglev turbomolekylära pumpar extremt pålitliga.
Product Features
OLJEFRI
säkerställer rent vakuum, låg effekt och låg vibration. användningen av magnetiska lager eliminerar alla kolvätesmörjmedel.VIBRATIONSFRI
magnetisk levitation innebär ingen friktion och därmed extremt låg vibration, dessutom förblir denna konstant och förändras inte när delar slits.UNDERHÅLLSFRI
nollfriktion innebär inget slitage och därför krävs inget rutinunderhåll vid normal drift.AUTOMATISKT BALANSERINGSSYSTEM
Edwards 5-axliga pumpar kan justera magnetfältet dynamiskt för att ta bort rotorobalanser.KORROSIONSBESTÅNDIGHET
de flesta modellerna av Edwards STP maglev turbomolekylära pumpar finns också i en speciell korrosionsbeständig version med nickelbelagda rotorer och en kvävgasrening, vilket gör dem idealiska för kemiska laboratorieapplikationer.